| ORIGEN | IBERDROLA | MEZCLA DE PRODUCCIÓN EN ELSISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL | ||||||||||||
| Renovable | 47,6% | 29,7% | Renovable | 29,7% | ||||||||||
| Cogeneración Alta Eficiencia | 5,4% | 3,3% | Cogeneración Alta Eficiencia | 3,3% | ||||||||||
| Cogeneración | 5,4% | 7,7% | Cogeneración | 7,7% | ||||||||||
| CC Gas Natural | 10,4% | 14,8% | CC Gas Natural | 14,8% | ||||||||||
| Carbón | 13,0% | 18,5% | Carbón | 18,5% | ||||||||||
| Fuel/Gas | 2,9% | 4,1% | Fuel/Gas | 4,1% | ||||||||||
| Nuclear | 14,5% | 20,7% | Nuclear | 20,7% | ||||||||||
| Otras | 0,8% | 1,2% | Otras | 1,2% | ||||||||||
|
||||||||||||||
martes, 13 de mayo de 2014
Origen de la electricidad comercializada por Iberdrola
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario